比亚迪全系精简总表
王朝:国风大气;海洋:海洋美学、年轻运动;腾势:新豪华;方程豹:硬派个性;仰望:技术旗舰
| 王朝系列
| 秦 | A级轿车 | 8–13万 | 入门代步、省油DM-i,通勤、网约车 |
| | 汉 | 中大型轿车 | 17–28万 | 王朝轿车旗舰,家用兼顾商务接待 |
| | 元 | 小型SUV | 10–14万 | 车身小巧好停车,年轻人第一台SUV |
| | 宋 | 紧凑型SUV | 10–22万 | 王朝销量主力,均衡全能家用SUV |
| | 唐 | 中大型SUV | 18–30万 | 大空间,可选7座,多孩家庭长途出行 |
| 海洋系列
| 海鸥 | 微型代步车 | 7–9万 | 城市短途代步,预算很低、好开好停 |
| | 海豚 | 小型两厢车 | 10–13万 | 纯电、灵动好开,女生、城市通勤 |
| | 海豹 | 中型轿跑轿车 | 13–24万 | 后驱、运动底盘,颜值操控优先 |
| | 海狮 | 中型SUV | 12–27万 | 海洋运动SUV,年轻家用、看重驾控 |
| 腾势 | D9/N7/N9/Z9GT | MPV、SUV、轿车 | 22–40万 | 新豪华,舒适静谧,家用+商务接待 |
| 方程豹 | 豹5、豹8、钛3 | 硬派越野 | 14–33万 | DMO越野平台,城市+越野两用,个性玩家 |
| 仰望 | U8/U7/U9 | 越野、轿车、超跑 | 80万起 | 技术天花板,易四方+云辇,百万级旗舰 |
一句话快速选车:
- 预算7–10万代步:海鸥、海豚、秦
- 10–20万家用走量:宋、元、海豹、海狮
- 18–30万大空间/体面轿车:唐、汉
- 22–40万豪华商务家用:腾势
- 喜欢越野玩车:方程豹
- 追求顶级黑科技、百万豪车:仰望
