塔斯娱乐资讯网

11.16日 短线博弈|题材活跃、涨停人气标的 1. 文投控股(600715)3.40元,+10.03%|影视院线+AI漫剧,短线人气龙头 2. 华胜天成(600410)14.30元,+10.00%|AI算力、华为光模块 3. 北纬科技(002148)7.95元,+9.96%|机器人+手游+物联网 4. 凯撒文化(002425)3.96元,+10.00%|手游IP储备 5. ​

11.16日 短线博弈|题材活跃、涨停人气标的

1. 文投控股(600715)3.40元,+10.03%|影视院线+AI漫剧,短线人气龙头

2. 华胜天成(600410)14.30元,+10.00%|AI算力、华为光模块

3. 北纬科技(002148)7.95元,+9.96%|机器人+手游+物联网

4. 凯撒文化(002425)3.96元,+10.00%|手游IP储备

5. 日发精机(002520)7.70元,+10.00%|人形机器人、工业母机轴承

6. 岳阳兴长(000819)12.82元,+10.04%|MOFs材料,三季报扭亏

7. 金逸影视(002905)9.90元,+10.00%|院线+AI短剧

8. 通化金马(000766)16.50元,+10.00%|阿尔茨海默新药,纳入医保

9. 横店影视(603103)19.31元,+10.03%|院线、AI短剧、IP运营

10. 儒意电影(002739)10.05元,+9.96%|院线龙头、IP衍生

11. 旋极信息(300324)3.88元,+17.58%|AI芯片、行业大模型

12. 中马传动(603767)17.74元,+9.98%|汽车零部件、减速器业绩增长

13. 福龙马(603686)13.60元,+10.03%|无人驾驶,华为云环卫装备

14. 福达股份(603166)11.84元,+10.04%|机器人精密减速器、曲轴

15. 天邦食品(002124)2.31元,+10.00%|猪肉,预重整预期

16. 南威软件(603636)9.50元,+9.95%|政务软件、信创

17. 好当家(600467)2.73元,+10.08%|水产养殖,低位连板

18. 中国电影(600977)17.05元,+10.00%|进口片发行、国企改革

19. 华东重机(002685)5.54元,+9.92%|芯片GPU、港口装备

20. 世龙实业(002748)12.39元,+10.04%|氯化亚砜,业绩向好

21. 华孚时尚(002042)3.62元,+10.03%|色纺纱,半年报增长

22. 皮阿诺(002853)21.77元,+10.01%|家居,定增推进

23. 日盈电子(603286)64.91元,+10.00%|机器人、汽车电子北美产能

24. 法狮龙(605318)84.26元,+10.00%|AI算力词元服务+集成吊顶

25. 东方中科(002819)21.70元,+9.98%|半导体测试设备

26. 飞乐音响(600651)5.18元,+9.98%|光学光电、芯片测试存储

27. 广百股份(002187)6.97元,+9.94%|低位商业零售

28. 九阳股份(002242)26.75元,+0.38%|绿色家电,防御属性

以上仅供参考,不构成任何投资建议!