塔斯娱乐资讯网

2028年欧洲杯| 球队分档完成抽签,第一档球队如下: 1. 西班牙(ESP)|

2028年欧洲杯|
球队分档完成抽签,第一档球队如下:
1. 西班牙(ESP)|FIFA第1名
2. 葡萄牙(POR)|FIFA第5名
3. 荷兰(NED)|FIFA第9名
4. 法国(FRA)|FIFA第3名
5. 英格兰(ENG)|FIFA第4名
6. 意大利(ITA)|FIFA第15名
7. 丹麦(DEN)|FIFA第21名
8. 德国(GER)|FIFA第13名
9. 比利时(BEL)|FIFA第8名
10. 希腊(GRE)|FIFA第41名
11. 挪威(NOR)|FIFA第19名
12. 克罗地亚(CRO)|FIFA第14名
距离欧洲杯还有不到两年时间,时间说短不短,有些球队还是会有变化。