近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,杭州艾诺半导体有限公司提交的名为EN182的集成电路布图设计正式通过审核并获得专有权公告,相关登记信息已纳入国家知识产权局官方公开的布图设计专有权名录。本次布图设计专有权的获批,标志着杭州艾诺半导体在相关芯片设计领域的自主知识产权布局得到官方确认,将为其后续产品落地、市场拓展提供坚实的知识产权支撑。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026年11月 |
| 布图设计登记号 | BS.265572231 |
| 布图设计申请日 | 2026年4月29日 |
| 公告日期 | 2026年11月13日 |
| 公告号 | 99367 |
| 布图设计名称 | EN182 |
| 布图设计权利人 | 杭州艾诺半导体有限公司 |
| 布图设计创作人 | 无公开登记信息 |
| 布图设计创作完成日 | 2026年3月24日 |
从本次公开的公告细节来看,该布图设计相关流程节点清晰可查:公告发布于2026年11月,对应的布图设计登记号为BS.265572231,企业于2026年4月29日正式提交布图设计申请,国家知识产权局于2026年11月13日完成公告,对应的公告号为99367。本次获得专有权保护的布图设计名称为EN182,权利人为杭州艾诺半导体有限公司,公开信息中未登记具体布图设计创作人信息,该布图设计的创作完成时间为2026年3月24日,从创作完成到提交申请间隔仅1个多月,体现出企业高效的知识产权申报意识与研发落地节奏。
天眼查数据显示,杭州艾诺半导体有限公司成立日期2019年12月9日,法定代表人黎坚,所属行业为专业技术服务业,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为小型,参保人数97人,注册资本470.7835万人民币,实缴资本301.0931万人民币,注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街6号1-1307。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 杭州诺微企业管理合伙企业(有限合伙) | 26.5515% | 125万元人民币 | 2021年5月19日 |
| 杭州诺源企业管理合伙企业(有限合伙) | 18.9843% | 89.375万元人民币 | 2026年6月29日 |
| 杭州芯岚微创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.8671% | 37.037万元人民币 | 2021年7月21日 |
| 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 6.8837% | 32.4074万元人民币 | 2021年7月22日 |
| 杭州诺鸿企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.2482% | 20万元人民币 | 2026年6月29日 |
| 南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.6877% | 17.3611万元人民币 | 2021年7月16日 |
| 无锡新创联芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.5564% | 12.0353万元人民币 | 2026年6月12日 |
| 深圳星睿壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.3296% | 10.9673万元人民币 | 2022年10月14日 |
| 义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙) | 2.2126% | 10.4167万元人民币 | 2021年7月27日 |
| 杭州诺芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.9914% | 9.375万元人民币 | 2021年5月19日 |
| 杭州芯胜同达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.7195% | 8.0949万元人民币 | 2026年6月10日 |
| 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.5805% | 7.4405万元人民币 | 2022年8月19日 |
| 杭州星成联芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.553% | 7.3115万元人民币 | 2022年10月14日 |
| 苏州工业园区禾创致远二期科技投资合伙企业(有限合伙) | 1.5163% | 7.1386万元人民币 | 2026年2月9日 |
| 杭州晶成企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.3276% | 6.25万元人民币 | 2019年12月27日 |
| 南通富泓智能科技合伙企业(有限合伙) | 1.2302% | 5.7918万元人民币 | 2026年6月9日 |
| 赣州天珑贰号产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1648% | 5.4836万元人民币 | 2022年10月19日 |
| 武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0536% | 4.9603万元人民币 | 2022年8月23日 |
| 重庆星城极化企业管理中心(有限合伙) | 0.9942% | 4.6805万元人民币 | 2026年6月18日 |
| 杭实智投(杭州)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9227% | 4.3438万元人民币 | 2026年6月10日 |
| 深圳观远卓联创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9227% | 4.3438万元人民币 | 2026年6月12日 |
| 杭州启瑛企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.8092% | 3.8098万元人民币 | 2026年6月9日 |
| 杭州金投鑫融股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7765% | 3.6558万元人民币 | 2022年10月14日 |
| 武汉华仓嘉麟股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7765% | 3.6558万元人民币 | 2022年10月17日 |
| 海南思迪捷管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.7582% | 3.5693万元人民币 | 2026年1月26日 |
| 广东恒兆亿智能装备股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6322% | 2.9762万元人民币 | 2022年8月18日 |
| 成都励石创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6151% | 2.8959万元人民币 | 2026年6月15日 |
| 杭州禾合园区引领股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6151% | 2.8959万元人民币 | 2026年6月9日 |
| 苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5686% | 2.677万元人民币 | 2026年2月2日 |
| 交银产投(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5436% | 2.559万元人民币 | 2022年10月25日 |
| 广东恒奕泰一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4214% | 1.9841万元人民币 | 2022年8月17日 |
| 苏州芯润智创企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.3791% | 1.7846万元人民币 | 2026年2月3日 |
| 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙) | 0.3076% | 1.4479万元人民币 | 2026年6月10日 |
| 杭州金投睿创创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3076% | 1.4479万元人民币 | 2026年6月12日 |
| 杭州国舜智合创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3076% | 1.4479万元人民币 | 2026年6月15日 |
| 杭州国舜战兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.233% | 1.0967万元人民币 | 2022年10月14日 |
| 杭州利辰泽实业有限公司 | 0.2107% | 0.9921万元人民币 | 2022年8月19日 |
| 海南芯禾一号私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.1895% | 0.8923万元人民币 | 2026年2月2日 |
| 泰州永鑫融堰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1845% | 0.8688万元人民币 | 2026年6月5日 |
| 无锡点石共赢咨询服务合伙企业(有限合伙) | 0.0664% | 0.3124万元人民币 | 2026年6月12日 |
点评分析
本次EN182集成电路布图设计专有权获批,是杭州艾诺半导体芯片设计领域自主知识产权布局获得的官方权威确认,既体现了企业高效的研发落地节奏与知识产权申报意识,也为后续相关芯片产品落地、市场拓展筑牢了知识产权护城河,进一步夯实其在细分赛道的核心竞争基础。