近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,行云集微(成都)科技有限公司与北京行云集成电路有限公司共同提交的“高速内存管理单元电路”布图设计正式获得国家知识产权局发布的集成电路布图设计专有权公告,标志着该款自主研发的集成电路核心设计方案已通过官方合规性核验,相关专有权将受到知识产权法规的正式保护。本次公告是国内集成电路设计领域针对内存管理类核心电路的又一次自主知识产权确权落地,将为两家权利人后续开展该布图设计的商业化应用、市场推广及权益维护提供坚实的官方支撑。
此次获得公告的高速内存管理单元电路布图设计,将帮助两家企业进一步夯实其在高速存储控制领域的技术壁垒,提升相关芯片产品的市场核心竞争力。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026年11月13日 |
| 布图设计登记号 | BS.265603528 |
| 布图设计申请日 | 2026年5月29日 |
| 公告日期 | 2026年11月13日 |
| 公告号 | 99319 |
| 布图设计名称 | 高速内存管理单元电路 |
| 布图设计权利人 | 行云集微(成都)科技有限公司、北京行云集成电路有限公司 |
| 布图设计创作人 | 无公开登记信息 |
| 布图设计创作完成日 | 2026年5月15日 |
从本次公告披露的完整信息来看,该布图设计的创作完成日为2026年5月15日,两家权利人在创作完成仅两周后便正式提交了布图设计登记申请,申请日为2026年5月29日,充分体现了企业对自主集成电路知识产权布局的重视程度。国家知识产权局于2026年11月13日正式完成该布图设计的审核并发布公告,对应公告号为99319,布图设计登记号为BS.265603528,本次公告的同步发布时间与公告日期保持一致,确保相关权益信息第一时间向社会公开。本次获权的布图设计名称为高速内存管理单元电路,该类电路是提升芯片内存数据交互效率的核心模块,本次由行云集微(成都)科技有限公司与北京行云集成电路有限公司共同作为权利人持有专有权,目前布图设计创作人相关信息未进行公开登记,整体确权流程合规高效,为后续该技术的产业化落地扫清了知识产权层面的前置障碍。
天眼查数据显示,行云集微(成都)科技有限公司成立日期2025年11月18日,法定代表人季宇,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资),企业规模为小型,参保人数35人,注册资本3500万人民币,实缴资本3500万人民币,注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道233号4-8楼。股东信息如下:
股东名称持股比例认缴出资额(万元)认缴出资日期
北京行云集成电路有限公司100%3500万元人民币2030年11月4日
天眼查数据显示,北京行云集成电路有限公司成立日期2023年8月17日,法定代表人季宇,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),企业规模为小型,参保人数23人,注册资本762.9918万人民币,实缴资本543.629万人民币,注册地址为北京市海淀区苏州街3号7层703。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 无锡旭华企业管理合伙企业(有限合伙) | 13.7616% | 105万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 季宇 | 13.7616% | 105万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 春华景智(北京)股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.4324% | 49.0784万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 无锡旭章企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.8978% | 45万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 余洪敏 | 5.8978% | 45万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 苏州维新钛氪创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.5826% | 34.965万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 上海峰瑞睿佳投资中心(有限合伙) | 4.0936% | 31.2336万元人民币 | 2024年5月6日 |
| 苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.6561% | 27.8957万元人民币 | 2024年5月17日 |
| 南京赛富股权投资基金(有限合伙) | 3.4162% | 26.0651万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 北京赛富皓海工业互联网投资中心(有限合伙) | 3.4162% | 26.0651万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.0176% | 23.0241万元人民币 | 2029年9月10日 |
| 南京五源兴致创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.9281% | 22.3415万元人民币 | 2030年5月1日 |
| 北京基石智盈创业投资中心(有限合伙) | 2.2727% | 17.3407万元人民币 | 2031年7月22日 |
| 无锡春华蓉集企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.2727% | 17.3407万元人民币 | 2031年7月22日 |
| 天津仁爱信熠企业管理有限公司 | 1.9659% | 15万元人民币 | 2024年5月13日 |
| 无锡尚稳产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.9521% | 14.8943万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.9521% | 14.8943万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 北京金沙江联合四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8057% | 13.7773万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 海南南佰算科技有限公司 | 1.7336% | 13.2274万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6124% | 12.3028万元人民币 | 2024年5月14日 |
| 北京星连鼎森股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.5728% | 12万元人民币 | 2029年12月2日 |
| 苏州芯禾景盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5152% | 11.5605万元人民币 | 2031年7月22日 |
| 北京奇绩创坛二期创业投资中心(有限合伙) | 1.0852% | 8.28万元人民币 | 2024年5月8日 |
| 南京峰瑞启航德见科创投资合伙企业(有限合伙) | 0.983% | 7.5万元人民币 | 2024年9月18日 |
| 广东亦联益滕股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9761% | 7.4472万元人民币 | 2030年5月1日 |
| 共青城中博科瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9761% | 7.4472万元人民币 | 2030年5月1日 |
| 厦门国升追创机器人产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9761% | 7.4472万元人民币 | 2030年5月1日 |
| 何瀚 | 0.7656% | 5.8412万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 徐林仙 | 0.646% | 4.9286万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 苏州中新园创一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6193% | 4.725万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 费革胜 | 0.5898% | 4.5万元人民币 | 2024年5月10日 |
| 水木华清(北京)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5898% | 4.5万元人民币 | 2024年9月18日 |
| 杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙) | 0.4954% | 3.78万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 章巍 | 0.488% | 3.7236万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 权思宇 | 0.4434% | 3.3829万元人民币 | 2024年5月9日 |
| 湖南君盛星石创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3716% | 2.835万元人民币 | 2029年6月30日 |
| 杨文杰 | 0.244% | 1.8618万元人民币 | 2024年5月9日 |
| 苏州追创智维股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1952% | 1.4894万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0195% | 0.1489万元人民币 | 2030年8月1日 |
| 泉州创星忠科管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0193% | 0.1473万元人民币 | 2024年5月20日 |
点评分析
两家关联企业本次拿下高速内存管理单元电路的集成电路布图专有权,既完成核心技术的官方合规确权,获得法规层面的知识产权保护,也扫清了该技术产业化落地的前置障碍。这一成果夯实了企业在高速存储控制领域的技术壁垒,为后续商业化推广、市场拓展和权益维护提供坚实支撑,有效提升相关芯片产品的核心市场竞争力。