近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,茂睿芯(深圳)科技有限公司提交的一款车规级碳化硅CAN芯片相关布图设计正式通过官方审核并纳入专有权公告名录,这标志着该企业在工业级高速车载通信芯片领域的自主研发成果获得官方知识产权层面的权威认定。本次公告的布图设计聚焦高耐压、高传输速率的碳化硅CAN芯片方向,是国内车载通信芯片自主研发赛道的又一项落地性成果,将为茂睿芯相关产品的市场化推广、知识产权权益保护提供坚实的政策支撑。
此次布图设计专有权的获批,将进一步夯实茂睿芯在高压车载通信芯片领域的技术壁垒,助力其相关系列产品在工业控制、新能源汽车等下游场景的规模化落地应用。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026年11月13日 |
| 布图设计登记号 | BS.265578450 |
| 布图设计申请日 | 2026年5月8日 |
| 公告日期 | 2026年11月13日 |
| 公告号 | 99411 |
| 布图设计名称 | 正负58V大于10MbpsSICCAN芯片MCAN1044系列(SL5A0GQ) |
| 布图设计权利人 | 茂睿芯(深圳)科技有限公司 |
| 布图设计创作人 | 无公开登记信息 |
| 布图设计创作完成日 | 2025年11月28日 |
从本次公告披露的完整信息来看,该布图设计对应的官方发布时间与公告日期一致,均为2026年11月13日,意味着相关专有权信息自当日起正式向社会公开。该布图设计的登记号为BS.265578450,是其在国家知识产权局系统内的唯一身份标识,可用于后续知识产权维权、资质申报等场景核验。该项目的申请提交于2026年5月8日,经官方近半年的审核流程后完成公示,对应的公告号为99411。从技术属性来看,本次公开的布图设计名称为正负58V大于10MbpsSICCAN芯片MCAN1044系列(SL5A0GQ),指向一款支持高耐压、超10Mbps传输速率的碳化硅车载通信芯片产品,技术参数适配新能源汽车、工业自动化等对通信可靠性、耐压等级要求较高的应用场景。该布图设计的专属权利人为茂睿芯(深圳)科技有限公司,相关创作人信息未在本次官方公告中公开披露,该技术成果的实际创作完成时间为2025年11月28日,从创作完成到提交申请间隔约半年时间,也体现了企业对该核心布图设计的打磨与知识产权布局的严谨规划。
天眼查数据显示,茂睿芯(深圳)科技有限公司成立日期2017年4月20日,法定代表人樊勃,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),企业规模为小型,参保人数82人,注册资本1800万人民币,实缴资本352.4447万人民币,注册地址为深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1031号万海大厦B座601。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 深圳市凯添联晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 19.8536% | 357.3641万元人民币 | 2021年8月31日 |
| WEIDONG | 19.5803% | 352.4447万元人民币 | 2022年12月31日 |
| 深圳市睿芯盛东管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11.4238% | 205.629万元人民币 | 2021年8月31日 |
| 北京荷塘探索创业投资有限公司 | 7.8865% | 141.9573万元人民币 | 2017年12月31日 |
| 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.3907% | 97.0333万元人民币 | 2023年1月31日 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.1399% | 92.5183万元人民币 | 2020年3月17日 |
| 湖杉芯聚(成都)创业投资中心(有限合伙) | 5.1399% | 92.5183万元人民币 | 2021年3月17日 |
| 深圳市盛庭锦琳咨询合伙企业(有限合伙) | 5.1052% | 91.8936万元人民币 | 2026年11月3日 |
| 苏州华业致远一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3578% | 60.4407万元人民币 | 2019年4月16日 |
| 深圳市众诚创芯咨询合伙企业(有限合伙) | 2.7961% | 50.3299万元人民币 | 2020年8月1日 |
| 深圳市前海鹏晨嘉弘投资合伙企业(有限合伙) | 2.479% | 44.6225万元人民币 | 2020年3月17日 |
| 东方茸世(烟台)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.056% | 37.0073万元人民币 | 2021年12月31日 |
| 深圳市茂睿仁合咨询合伙企业(有限合伙) | 1.9131% | 34.4355万元人民币 | 2021年8月31日 |
| 柯兵 | 1.6398% | 29.5161万元人民币 | 2017年7月31日 |
| 深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.542% | 27.7555万元人民币 | 2021年9月29日 |
| 杭州荷清领创创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7648% | 13.7668万元人民币 | 2023年1月31日 |
| 广东远智新三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7648% | 13.7668万元人民币 | 2023年1月9日 |
| 韩周 | 0.5664% | 10.1944万元人民币 | 2017年7月31日 |
| 共青城首建投峰和贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4971% | 8.9483万元人民币 | 2023年11月27日 |
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 0.3824% | 6.8832万元人民币 | 2023年1月9日 |
| 湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙) | 0.3824% | 6.8832万元人民币 | 2023年1月9日 |
| 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3824% | 6.8832万元人民币 | 2023年1月9日 |
| 固德威技术股份有限公司 | 0.3824% | 6.8832万元人民币 | 2023年1月31日 |
| 深圳市高新投福海二期私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3824% | 6.8832万元人民币 | 2023年1月9日 |
| 浙江创智新能源有限公司 | 0.1912% | 3.4416万元人民币 | 2023年1月9日 |
点评分析
此次车规级碳化硅CAN芯片布图设计获国家知识产权局授权,是茂睿芯车载通信芯片自主研发成果的官方权威认定。既为企业后续知识产权维权、资质申报提供合规依据,也夯实了其高压车载通信领域的技术壁垒,将助力相关产品在新能源汽车、工业控制场景的规模化落地,为市场化推广筑牢支撑。