11月12日,沪深两市共有11家上市公司披露投资合作相关公告,以下为详细一览。
| 序号 | 公告标题 | 涉及公司 |
|---|---|---|
| 1 | 领益智造:拟向液冷子公司立敏达增资8.16亿元 | 领益智造 |
| 2 | 天赐材料:子公司拟投资不超50亿元建设年产50万吨电解液及配套材料项目 | 天赐材料 |
| 3 | 立新能源:拟投资73.2亿元建设250万千瓦风电项目 | 立新能源 |
| 4 | 嘉友国际:联合体拟与刚果(金)国家运输局签订合作备忘录,推进西部运输走廊多式联运项目 | 嘉友国际 |
| 5 | 中际旭创:全资子公司拟5000万元参与投资光合叁期基金 | 中际旭创 |
| 6 | 大中矿业:湖南大中赫债转股增资10亿元完成工商变更,注册资本增至20亿元 | 大中矿业 |
| 7 | 河钢股份:拟合计60亿元增资两家全资子公司,邯钢能嘉注册资本增至118亿元 | 河钢股份 |
| 8 | 联瑞新材:签署10亿元半导体封装粉体材料项目投资协议 | 联瑞新材 |
| 9 | 方大炭素:拟各出资1000万元设立两家全资子公司 | 方大炭素 |
| 10 | 舜禹股份:拟设合资公司拓展智慧水务业务 | 舜禹股份 |
| 11 | 蓝海华腾:对外投资了基本半导体、北一半导体等芯片企业 | 蓝海华腾 |
本文基于交易所公开数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯