11月12日,A股大宗交易市场共成交64笔,涉及40只个股,合计成交金额8.43亿。板块分布:上海证券交易所20只、深圳证券交易所19只、北京证券交易所1只。
市值结构:大盘股14只(华勤技术、中际旭创、山东黄金、药明康德、鼎龙股份、景旺电子、贵州茅台、江丰电子、芒果超媒、中国平安、云铝股份、交通银行、片仔癀、屹唐股份);中盘股13只(安迪苏、水晶光电、裕同科技、安孚科技、圣泉集团、道通科技、海看股份、国科天成、广东宏大、金科股份、恒铭达、兴业证券、仙鹤股份);小盘股13只(中重科技、苏大维格、奥浦迈、仁信新材、信濠光电、润都股份、永杰新材、尤安设计、华立科技、华统股份、华新精科、派诺科技、ST中珠)。
机构参与情况:机构作为买方21笔,机构作为卖方24笔;机构相关成交额占比约57.2%(4.83亿)。
今日亮点:成交额最大:安迪苏(600299)(合计1.40亿,2笔,中盘股,总市值254.1亿);交易笔数最多:奥浦迈(688293)(8笔,合计2702.69万);机构买入最活跃:苏大维格(300331)(机构买入3笔);大盘龙头:华勤技术(603296)(总市值1065.0亿,成交8659.31万)。
大宗交易成交额排行(TOP20)
大宗交易成交额排行
个股汇总(按市值降序)
| 代码 | 名称 | 行业 | 板块 | 均价(元) | 成交额 | 笔数 | 机构买/卖 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒Ⅲ | 主板 | 1410.27 | 2383.07万 | 1 | 1买/1卖 | 17629.5亿(大盘) |
| 601318 | 中国平安 | 保险Ⅲ | 主板 | 53.33 | 1077.26万 | 3 | — | 9656.8亿(大盘) |
| 601328 | 交通银行 | 国有大型银行Ⅲ | 主板 | 8.45 | 601.64万 | 1 | — | 7466.7亿(大盘) |
| 300308 | 中际旭创 | 通信网络设备及器件 | 创业板 | 508.90 | 4600.82万 | 3 | 1买/1卖 | 5994.4亿(大盘) |
| 603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 主板 | 150.34 | 2946.66万 | 1 | 1买/1卖 | 4562.7亿(大盘) |
| 600547 | 山东黄金 | 黄金 | 主板 | 24.91 | 3041.35万 | 1 | 1买/1卖 | 1148.3亿(大盘) |
| 603296 | 华勤技术 | 消费电子零部件及组装 | 主板 | 71.27 | 8659.31万 | 1 | 0买/1卖 | 1065.0亿(大盘) |
| 000807 | 云铝股份 | 铝 | 主板 | 23.31 | 815.85万 | 1 | 1买/1卖 | 808.4亿(大盘) |
| 600436 | 片仔癀 | 中药Ⅲ | 主板 | 129.90 | 433.87万 | 1 | — | 783.7亿(大盘) |
| 603228 | 景旺电子 | 印制电路板 | 主板 | 66.87 | 2402.08万 | 1 | 1买/1卖 | 719.0亿(大盘) |
| 688729 | 屹唐股份 | 半导体设备 | 科创板 | 22.42 | 336.30万 | 1 | 1买/0卖 | 676.2亿(大盘) |
| 300413 | 芒果超媒 | 视频媒体 | 创业板 | 33.10 | 2031.68万 | 1 | 1买/1卖 | 619.2亿(大盘) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 电子化学品Ⅲ | 创业板 | 61.06 | 2839.78万 | 1 | 1买/1卖 | 583.0亿(大盘) |
| 300666 | 江丰电子 | 半导体材料 | 创业板 | 205.07 | 2104.02万 | 1 | 1买/1卖 | 565.9亿(大盘) |
| 601377 | 兴业证券 | 证券Ⅲ | 主板 | 5.34 | 210.13万 | 1 | — | 461.2亿(中盘) |
| 002831 | 裕同科技 | 纸包装 | 主板 | 27.00 | 3181.93万 | 1 | 1买/1卖 | 347.8亿(中盘) |
| 002273 | 水晶光电 | 光学元件 | 主板 | 21.92 | 4363.61万 | 1 | — | 330.5亿(中盘) |
| 600299 | 安迪苏 | 食品及饲料添加剂 | 主板 | 8.25 | 1.40亿 | 2 | — | 254.1亿(中盘) |
| 002683 | 广东宏大 | 民爆制品 | 主板 | 33.35 | 667.00万 | 2 | 1买/2卖 | 253.4亿(中盘) |
| 605589 | 圣泉集团 | 合成树脂 | 主板 | 28.23 | 2553.40万 | 1 | 1买/1卖 | 238.9亿(中盘) |
| 688208 | 道通科技 | 其他计算机设备 | 科创板 | 17.50 | 1676.32万 | 2 | — | 137.8亿(中盘) |
| 002947 | 恒铭达 | 消费电子零部件及组装 | 主板 | 49.60 | 248.00万 | 1 | 0买/1卖 | 126.9亿(中盘) |
| 603733 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 主板 | 15.48 | 209.75万 | 1 | — | 126.5亿(中盘) |
| 301571 | 国科天成 | 军工电子Ⅲ | 创业板 | 68.31 | 676.27万 | 1 | — | 125.1亿(中盘) |
| 000656 | 金科股份 | 住宅开发 | 主板 | 1.02 | 306.00万 | 1 | — | 110.1亿(中盘) |
| 301262 | 海看股份 | 电视广播Ⅲ | 创业板 | 24.42 | 1221.00万 | 1 | — | 103.9亿(中盘) |
| 603031 | 安孚科技 | 蓄电池及其他电池 | 主板 | 26.80 | 2745.12万 | 1 | 1买/1卖 | 100.2亿(中盘) |
| 688293 | 奥浦迈 | 其他生物制品 | 科创板 | 62.48 | 2702.69万 | 8 | 1买/0卖 | 98.1亿(小盘) |
| 300331 | 苏大维格 | 光学元件 | 创业板 | 34.14 | 3276.76万 | 4 | 3买/4卖 | 88.6亿(小盘) |
| 603271 | 永杰新材 | 铝 | 主板 | 33.66 | 841.50万 | 1 | 1买/0卖 | 67.3亿(小盘) |
| 603135 | 中重科技 | 能源及重型设备 | 主板 | 9.16 | 3310.29万 | 3 | 1买/0卖 | 64.7亿(小盘) |
| 002840 | 华统股份 | 肉制品 | 主板 | 7.89 | 236.70万 | 1 | 0买/1卖 | 63.3亿(小盘) |
| 300983 | 尤安设计 | 工程咨询服务Ⅲ | 创业板 | 35.69 | 838.40万 | 1 | 0买/1卖 | 61.7亿(小盘) |
| 603370 | 华新精科 | 电机Ⅲ | 主板 | 25.37 | 200.42万 | 1 | — | 44.8亿(小盘) |
| 600568 | ST中珠 | 医院 | 主板 | 1.94 | 97.00万 | 1 | — | 39.9亿(小盘) |
| 301051 | 信濠光电 | 消费电子零部件及组装 | 创业板 | 13.73 | 2036.71万 | 2 | 1买/2卖 | 39.0亿(小盘) |
| 301395 | 仁信新材 | 合成树脂 | 创业板 | 11.41 | 2570.67万 | 4 | — | 33.8亿(小盘) |
| 002923 | 润都股份 | 化学制剂 | 主板 | 8.47 | 1270.50万 | 1 | — | 30.7亿(小盘) |
| 301011 | 华立科技 | 娱乐用品 | 创业板 | 13.25 | 424.00万 | 2 | — | 22.2亿(小盘) |
| 920375 | 派诺科技 | 电网自动化设备 | 北交所 | 5.18 | 155.40万 | 1 | — | 8.7亿(小盘) |
逐笔明细(按成交额降序)
| 简称 | 成交价 | 成交额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 安迪苏 | 8.25 | 1.21亿 | 国信证券股份有限公司广州增城广汇新世界证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 华勤技术 | 71.27 | 8659.31万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 水晶光电 | 21.92 | 4363.61万 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
| 裕同科技 | 27.00 | 3181.93万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 山东黄金 | 24.91 | 3041.35万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 药明康德 | 150.34 | 2946.66万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 鼎龙股份 | 61.06 | 2839.78万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 安孚科技 | 26.80 | 2745.12万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 中际旭创 | 508.90 | 2743.33万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 圣泉集团 | 28.23 | 2553.40万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 景旺电子 | 66.87 | 2402.08万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 贵州茅台 | 1410.27 | 2383.07万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 江丰电子 | 205.07 | 2104.02万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 芒果超媒 | 33.10 | 2031.68万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 安迪苏 | 8.25 | 1888.53万 | 国信证券股份有限公司广州增城广汇新世界证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 苏大维格 | 34.14 | 1396.33万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 中重科技 | 9.16 | 1386.69万 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 中重科技 | 9.16 | 1374.00万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 信濠光电 | 13.73 | 1336.48万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 润都股份 | 8.47 | 1270.50万 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 海看股份 | 24.42 | 1221.00万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 仁信新材 | 11.41 | 1026.90万 | 中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 苏大维格 | 34.14 | 1000.30万 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 中际旭创 | 508.90 | 941.47万 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中际旭创 | 508.90 | 916.02万 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 |
| 道通科技 | 17.50 | 875.00万 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 永杰新材 | 33.66 | 841.50万 | [机构]机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 尤安设计 | 35.69 | 838.40万 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 云铝股份 | 23.31 | 815.85万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 道通科技 | 17.50 | 801.32万 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 奥浦迈 | 67.80 | 776.56万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 信濠光电 | 13.73 | 700.23万 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 国科天成 | 68.31 | 676.27万 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 仁信新材 | 11.41 | 661.78万 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 万和证券股份有限公司广东分公司 |
| 交通银行 | 8.45 | 601.64万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 |
| 中重科技 | 9.16 | 549.60万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 仁信新材 | 11.41 | 524.86万 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 万和证券股份有限公司广东分公司 |
| 苏大维格 | 34.14 | 488.20万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 片仔癀 | 129.90 | 433.87万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 中国平安 | 53.33 | 394.64万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 |
| 中国平安 | 53.33 | 394.64万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 |
| 苏大维格 | 34.14 | 391.93万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 仁信新材 | 11.41 | 357.13万 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 屹唐股份 | 22.42 | 336.30万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 广东宏大 | 33.35 | 333.50万 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 广东宏大 | 33.35 | 333.50万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 金科股份 | 1.02 | 306.00万 | 招商证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 302.85万 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 302.85万 | 中信证券华南股份有限公司中山分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 302.85万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 302.85万 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 302.85万 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 中国平安 | 53.33 | 287.98万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 |
| 恒铭达 | 49.60 | 248.00万 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 华统股份 | 7.89 | 236.70万 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | [机构]机构专用 |
| 华立科技 | 13.25 | 212.00万 | 国泰海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 |
| 华立科技 | 13.25 | 212.00万 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 |
| 兴业证券 | 5.34 | 210.13万 | 国信证券股份有限公司广州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 仙鹤股份 | 15.48 | 209.75万 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 205.94万 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 60.57 | 205.94万 | 东北证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 华新精科 | 25.37 | 200.42万 | 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 派诺科技 | 5.18 | 155.40万 | 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 |
| ST中珠 | 1.94 | 97.00万 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯