序号 | 品种 | 道地产区 | 在地企业/核心主体 | 备注 |
1 | 丁香 | 广东湛江 | 湛江寸草制药有限公司 湛江植物油开发有限公司 | 商品依赖进口,在地以精油与制剂加工为主 |
2 | 八角 茴香 | 广西藤县、防城港、玉林、百色 | 古龙龙淳八角专业合作社 古龙春雨八角种植专业合作社 广西好丫商贸有限公司 | 广西为绝对核心 |
3 | 刀豆 | 江苏苏州/南通、浙江、湖北 | 浙江山友天然食品有限公司 | 在地以蔬菜加工与合作社为主 |
4 | 小茴香 | 甘肃民勤、内蒙古托克托 | 武威小林商贸有限责任公司 民勤县达利商贸有限公司 | 内蒙古托克托端企业信息较少 |
5 | 小蓟 | 全国广泛分布 | 洪雅县瓦屋山药业 | 在地种植组织化程度低,上列为加工端主体 |
6 | 山药 | 河南温县/武陟(怀山药)、江西瑞昌(紫山药) |
怀方本草药业 三和堂生物科技 | 焦作怀药企业及合作社超6500家 |
7 | 山楂 | 山东青州、河北、辽宁 | 山西维之王食品有限公司 青州山楂产业集群 | |
8 | 马齿苋 | 山东等广泛分布 | 沂南益康山野菜加工厂 烟台通元共和生物科技 德州健之源生物科技 | 在地以采收户与合作社为主 |
9 | 乌梢蛇 | 湖南永州(异蛇道地产区) | 永州市异蛇科技实业有限公司 | 国家乌鞘蛇养殖基地 |
10 | 乌梅 | 四川达川;福建上杭、广东 | 福建百果园 达川乌梅集团 | |
11 | 木瓜 | 安徽宣城 | 宣城宣珍药业有限公司; 宣城华科宣木瓜生物科技有限公司 | 道地产区 宣木瓜 |
12 | 火麻仁 | 广西巴马 | 巴马火麻集团 | |
13 | 代代花 | 浙江黄岩、江苏苏州/扬州 | 浙江塞然 湛江植物油开发有限公司 | 黄岩单一规模化企业公开信息薄弱 |
14 | 玉竹 | 湖南邵东、广东连州、江苏 | 湖南明舜制药有限公司 湖南坤乾食品有限公司 | |
15 | 甘草 | 内蒙古鄂尔多斯、宁夏盐池;甘肃 | 盐池甘草产业集群 新疆天山制药 宁夏拓明农业 | |
16 | 白芷 | 四川遂宁(川白芷)、河北安国(祁白芷)、安徽亳州、河南禹州 |
福和顺白芷专业合作社、 顺泰白芷专业合作社、 祁恩白芷种植专业合作社 | |
17 | 白果 | 江苏泰兴(大佛指) | 吉泰未来食品科技 | 王老吉重点布局 |
18 | 白扁豆 | 云南楚雄双柏 | 昆中药有限公司 | 安徽、浙江亦有种植 |
19 | 白扁豆花 | 云南双柏(同上) | 同白扁豆昆中药基地体系 | |
20 | 龙眼肉(桂圆) | 福建莆田、广东茂名、广西 | 莆田桂圆产业、方家铺子 | |
21 | 决明子 | 安徽安庆 |
| 成规模单一龙头较少 |
22 | 百合 | 甘肃兰州、江西万载 |
米家山百合合作社 | |
23 | 肉豆蔻 | 海南(南药引种) | 保亭天禾裕肉豆蔻开发有限公司 海南南药科技有限公司 | 商品以进口为主 |
24 | 肉桂 | 广东高要、广西玉林 |
绿康香料 岑溪伟兴工贸 绿顺农业发展 | |
25 | 余甘子 | 云南、福建、广东、广西 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 全国加工企业超百家,云南加工规模最大 |
26 | 佛手 | 广东、四川乐山、泸州、南充、重庆 | 重庆鑫蕊琪农业发展有限公司 犍为三江道地佛手种植专业合作社; 泸州昊柏农业有限公司 南充鑫鸿佛中药材种植专业合作社 | 广东在地以产业园与合作社集群为主 |
27 | 杏仁(甜、苦) | 河北承德、内蒙古 | 承德亚欧果仁 内蒙古沙漠之花 | |
8 | 沙棘 | 内蒙古、山西右玉 | 宇航人沙棘;山西沙棘生物 | |
29 | 牡蛎 | 山东、福建、广东 |
华隆生物 | |
30 | 芡实 | 江苏洪泽、安徽天长、广东肇庆 | 洪泽芡实集团 | |
31 | 花椒 | 四川汉源、甘肃武都、陕西韩城 | 汉源花椒集团 | |
32 | 赤小豆 | 黑龙江、吉林 | 宝清红小豆 山西国泰中药 | |
33 | 阿胶 | 山东东阿 | 东阿阿胶 东阿国胶堂 | |
34 | 鸡内金 | 全国产区 | 原料加工与饮片集群 河北金兴制药 | 全国较分散,企业有限 |
35 | 麦芽 | 全国产区 | 药食用麦芽以产区加工集群为主 | 永顺泰是啤酒麦芽 |
36 | 昆布 | 山东威海 | 威海海藻加工集群 | |
37 | 枣(大枣/酸枣/黑枣) | 新疆若羌(大枣)、河北邢台(酸枣) |
若羌红枣集团 河北静心农业科技 | |
38 | 罗汉果 | 广西永福(桂林) | 桂林中族中药股份有限公司 桂林市华艺生物科技 | 桂林种植超13.2万亩,加工企业逾百家。 |
39 | 郁李仁 | 内蒙古、赤峰、河北 | 安国润德药业 | |
40 | 金银花 | 山东平邑、河南封丘、河北巨鹿 |
| |
41 | 青果(橄榄) | 福建闽侯 | 福建省闽侯县振园实业有限公司福州大世界橄榄有限公司福州天榄食品有限公司闽侯冰冰青橄榄农民专业合作社 | |
42 | 鱼腥草 | 贵州遵义、四川、云南 | 遵义贵州鱼腥草加工集群 | |
43 | 姜(生姜/干姜) | 山东莱芜、四川犍为、云南罗平 | 莱芜姜业、鲁姜集团 | |
44 | 枳椇子 | 湖北十堰 | 十堰等地的合作社,没有龙头企业 | |
45 | 枸杞子 | 宁夏中宁、甘肃靖远、青海柴达木 |
沃福百瑞 早康 宁夏红 | |
46 | 栀子 | 江西樟树、福建、湖南 | 江西栀子产业园 扬子江药业 宁德栀汇 | |
47 | 砂仁 | 广东阳春、云南、海南 | 阳春砂仁集团 | 合作社集群 |
48 | 胖大海 | 进口(广西凭祥口岸) | 凭祥进出口原料企业集群 | 国内不产 |
49 | 茯苓 | 安徽岳西、云南双柏、湖北英山 |
云南妙嵘生物科技 | 多产区格局 |
50 | 香橼 | 云南大理、弥渡 | 永平县滇农农业有限公司 弥渡合橼脆皮香橼种植有限公司 | |
51 | 香薷 | 江西 | 江西瑞龙药业 江西宝林天然香料 | |
52 | 桃仁 | 山东肥城、河北、陕西 |
肥城市桃花情酒业有限公司 | |
53 | 桑叶 | 湖南、四川 | 湖南希尔 四川尚好茶业有限公司 | |
54 | 桑椹 | 广东雷州、四川德昌 | 德昌桑葚集团;宝桑园 | |
55 | 桔红 | 广东 | 化州橘红企业集群 | |
56 | 桔梗 | 内蒙古赤峰、山东淄博池上、安徽太和 | 赤峰荣兴堂药业 山东山珍园食品科技股份有限公司 | |
57 | 益智仁 | 海南万宁 | 海南南药益智产业园及种植合作社集群 | |
58 | 荷叶 | 江苏金湖、山东、湖南 |
江苏金生缘食品科技有限公司 江苏金满园食品科技有限公司 | |
59 | 莱菔子 | 浙江绍兴、河北、河南、湖北、四川 | 甘肃华夏金品 杭州民泰中药饮片有限公司 | |
60 | 莲子 | 福建建宁、湖南湘潭、江西广昌 | 建宁莲子集团;湘潭莲业 | |
61 | 高良姜 | 广东徐闻 | 广东丰硒良姜有限公司 | |
62 | 淡竹叶 | 浙江丽水 |
| |
63 | 淡豆豉 | 四川通江、浙江桐庐、广西昭平 | 四川一爻良方健康药业 桐君谷 | 在地逻辑更接近发酵工艺所在地 |
64 | 菊花 | 安徽亳州、浙江桐乡、河南焦作、江苏 | 亳州:菊花产业园与饮片加工集群;桐乡:杭白菊集团及合作社;焦作:怀药企业兼营菊花 | |
65 | 菊苣 | 新疆、内蒙古 | 知岐健康集团 | |
66 | 黄芥子 | 安徽亳州,河南、山东、河北等 | 烟台通元共和生物科技 | 在地种植以合作社与购销户为主 |
67 | 黄精 | 安徽九华山、湖南新化、浙江开化、湖南安化、江西铜鼓 |
新化县颐朴源黄精科技 湖南博世康 | |
68 | 紫苏 | 吉林、黑龙江、河北、甘肃 | 吉林紫苏深加工集群 吉林沃达食品 | |
69 | 紫苏籽 | 黑龙江 | 东北紫苏产业集群 黑龙江龙盛园 | |
70 | 葛根 | 湖北钟祥、江西横峰广西藤县、广东鹤山 |
湖北仙之灵食品有限公司 横峰葛源 | |
71 | 黑芝麻 | 江西、河南、湖北 | 芝麻加工与糊类/南方黑芝麻 | |
72 | 黑胡椒 | 海南文昌 | 海南胡椒集团 | |
73 | 槐米 | 河北沧州、河南、山东、山西、陕西等 |
沧州丰晟合作社 琛青食品科技有限公司 | 槐米产地分布较广,沧州为重要加工集散地 |
74 | 槐花 | 河北沧州 |
| |
75 | 蒲公英 | 河北承德、吉林、内蒙古 | 承万福生物 邯郸市金益农 | |
76 | 蜂蜜 | 全国产区 | 蜂产品加工集群 江西汪氏 神龙百花蜜 | |
77 | 榧子(香榧) | 浙江诸暨、安徽、江西 | 诸暨香榧集团 | |
78 | 酸枣仁 | 河北邢台 |
河北兴泉枣业; 河北静心农业科技(扁鹊药谷集团 | 内丘县加工企业及个体户1年加工酸枣18万吨、酸枣仁约6000吨 |
79 | 鲜白茅根 | 河北 | 新乐市绿之光种植场业 河北康博药业 秦皇岛市红日农业科技开发有限公司 | 鲜品以产地趁鲜切制与配送为主 |
80 | 鲜芦根 | 河北 |
| |
81 | 蝮蛇 | 湖南、 永州 | 永州异蛇科技体系覆盖尖吻蝮蛇养殖与加工 | |
82 | 橘皮(陈皮) | 广东、 新会 | 广东新宝堂陈皮控股有限公司 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 | |
83 | 薄荷 | 江苏太仓、安徽、河南 | 太仓薄荷产业园集群 上海绿叶集团 | |
84 | 薏苡仁 | 贵州兴仁;云南、福建 | 兴仁薏苡仁产区加工集群 贵州兴仁薏苡仁有限公司 | |
85 | 薤白 | 江苏徐州、黑龙江、 |
| 在地成规模单一龙头较少 |
86 | 覆盆子 | 浙江淳安 |
| 淳安已招引中药材加工企业10余家 |
87 | 藿香 | 广东、海南、广西 | 南药原料加工集群 广东逢春制药有限公司 |
注:统计道地产区龙头企业大部分网上搜索,有一部分是转介绍,难免有遗漏!!!有道地产区药食同源企业或合作社的朋友可以后台留言,下次计入统计,公众号也可以进行宣传,互助共赢。
第二批(2019年,6种,仅限香辛料/调味品)
序号 | 品种 | 道地产区 | 在地企业/核心主体 | 备注 |
88 | 当归 | 甘肃岷县、云南 | 岷县顺兴和中药材有限责任公司 陇西保和堂 | 用途限香辛料/调味品 |
89 | 山柰 | 华南/西南香辛料产区 | 香辛料加工与贸易集群;四川全泰堂产品线含山柰等香辛调料 | 同上 |
90 | 西红花(藏红花) | 上海崇明、浙江建德 | 种植与加工企业集 上海药材有限公司 寿仙谷 | 同上 |
91 | 草果 | 云南怒江/红河、广西 | 香辛料收购与初加工集群 | 同上 |
92 | 姜黄 | 四川乐山、河北 | 姜黄初加工与提取物集群 天旭泰然色素 | 同上 |
93 | 荜茇 | 进口东南亚、云南、海南引种 | 进口加工与南药原料集群 | 同上 |
第三批(2023年,9种)
序号 | 品种 | 道地产区 | 在地企业/核心主体 | 备注 |
94 | 党参 | 甘肃渭源;甘肃陇西、山西 |
甘肃天成兴渭药业有限公司 甘肃安源药业有限公司 | |
95 | 肉苁蓉(荒漠) | 新疆和田、 | 知岐健康集团 阿拉善肉苁蓉有限公司 | |
96 | 铁皮石斛 | 浙江乐清雁荡山、浙江义乌、云南龙陵、安徽霍山、 | 浙江铁枫堂 丰之源 云南品斛堂 霍山九仙尊 | |
97 | 西洋参 | 吉林长白山、山东文登 | 威登药业 齐国参业 | |
98 | 黄芪 | 甘肃陇西、山西浑源、内蒙古武川 | 陇西一方 丽珠芪源药材 山西北岳神耆生物科技 | |
99 | 灵芝 | 浙江龙泉、安徽金寨、浙江武义 | 浙江凤阳山食品有限公司 仙芝楼 寿仙谷 | |
100 | 山茱萸 | 河南西峡、浙江临安、陕西佛坪 |
北京同仁堂浙江中药材有限公司 | |
101 | 天麻 | 云南昭通、贵州大方、湖北宜昌 |
云南乙元食品开发 云南柏德汇生物科技 | |
102 | 杜仲叶 | 湖南慈利、陕西略阳、河南 |
慈利县九九农业开发有限公司 |
第四批(2024年,4种)
序号 | 品种 | 道地产区 | 在地企业/核心主体 | 备注 |
103 | 地黄 | 河南焦作(怀地黄) | 焦作市云台山医药集团 河南多福源健康食品 | |
104 | 麦冬 | 四川、 浙江、湖北 |
| |
105 | 天冬 | 四川内江、贵州、云南 | 四川天草润东生物科技 | |
106 | 化橘红 | 广东化州 | 广东深融生态产业有限公司; 橘品天下科技发展(化州)有限公司 化州市培林橘红种植专业合作社 |
来源:药食同源与健康之道