2026世联赛土耳其安卡拉站中国女排3-2德国女排——
全场五局比分:25-27、25-23、18-25、25-20、15-6,总比分中国108-101德国
全队总技术:扣球66分、拦网12分、发球5分,对手失误送分25分
中国女排球员个人得分明细
1. 庄宇珊(首发主攻):27分|57扣23中+3拦网+1发球,全场得分王,一传30次0失误
2. 唐欣(首发接应):15分|35扣14中+1拦网,多次局末关键得分
3. 王媛媛(替补副攻):13分|12扣9中+4拦网,拦网全队最高
4. 李晨瑄(首发主攻):9分|37扣8中+1发球
5. 龚翔宇(替补接应):8分|13扣6中+2拦网,第四局扭转局势核心
6. 董禹含(替补主攻):3分|6扣2中+1拦网
7. 陈厚羽(替补副攻):2分|2扣2中
8. 王奥芊(首发副攻):2分|7扣1中+1拦网
9. 杨舒茗(替补接应):2分|2记发球直接得分
10. 郭中楠(首发副攻):1分|8扣1中
11. 张籽萱(首发二传):2分|1记拦网得分+1发球得分
12. 王梦洁(首发自由人):1分|防守推德国女排后场得分
中国女排出场的14名球员,除了替补二传解盛钰与替补自由人倪飞凡没有得分之外,其余12名球员都有得分。