塔斯娱乐资讯网

AI算力与消费电子双雄会师,英伟达产业链引爆最强风口 周一|6月1日|施谷漫游

AI算力与消费电子双雄会师,英伟达产业链引爆最强风口

周一|6月1日|施谷漫游|只讲实战逻辑

核心逻辑: AI应用端全面爆发,叠加英伟达Vera Rubin芯片量产预期,算力基础设施与消费电子终端迎来双重共振。

1. 002465 海格通信 | 卫星导航龙头,低空经济+军工信息化双轮驱动,业绩拐点确立,中期价值凸显。

2. 002279 久其软件 | 数字政务先锋,数据要素变现加速,短期资金关注度高,弹性十足。

3. 002236 大华股份 | 智慧物联巨头,AI赋能安防升级,估值修复空间大,长线配置首选。

4. 603533 掌阅科技 | AI语料库核心资产,IP版权价值重估,短期情绪高涨,爆发力强。

5. 600877 电科芯片 | 模拟芯片国家队,国产替代逻辑硬,技术壁垒高,中长线稳健增长。

6. 002261 拓维信息 | 华为昇腾生态核心伙伴,算力服务器放量,短线游资偏爱,波动较大。

7. 002229 鸿博股份 | 算力租赁黑马,英伟达合作预期强,题材性感,适合激进型投资者博弈。

8. 002277 友阿股份 | 零售转型免税概念,消费复苏受益者,低位补涨潜力大,安全边际较高。

9. 002555 三七互娱 | 游戏出海龙头,AI降本增效显著,分红稳定,兼具成长与防御属性。

10. 600498 烽火通信 | 光通信国家队,5G-A建设主力军,订单饱满,中线趋势向好。

事件驱动日历:

• 6月上旬: 关注台北国际电脑展(COMPUTEX),AI PC及边缘计算设备密集发布。

• 6月中旬: 苹果WWDC大会前瞻,果链及AI手机概念预热。

免责声明: 本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。