A股最贵个股TOP200
数据截至20250930 数据仅供参考,不构成任何投资建议
序号 名称 最新价 市值(亿) 成交额(亿) 量比 涨跌幅(%) 年度涨幅(%) 行业板块
1 贵州茅台 1443.99 18082.66 56.87 0.97 -1.15 -3.5 酿酒行业
2 寒武纪-U 1325 5543.14 116.99 0.89 0.11 101.37 半导体
3 吉比特 568 409.19 14.02 1.07 -3.43 172.06 游戏
4 北方华创 452.36 3275.49 55.47 0.87 -1.45 56.61 半导体
5 茂莱光学 439 231.79 5.06 0.62 3.34 118.34 光学光电子
6 源杰科技 429 368.72 17.17 1.06 4.58 220.87 半导体
7 中际旭创 403.68 4485.36 162.48 0.89 -3.14 228.17 通信设备
8 宁德时代 402 18337.84 132.78 0.85 1.17 55.07 电池
9 百利天恒 375.3 1549.52 3.88 0.82 3.43 95.74 生物制品
10 同花顺 371.77 1998.64 43.65 1.09 -2.06 30.72 软件开发
11 新易盛 365.77 3635.65 185.95 1.05 -5.8 344.76 通信设备
12 国盾量子 351 361.04 9.03 0.8 -1.07 17.64 通信设备
13 海博思创 323.92 583.36 16.06 1.12 5.46 1671.99 电源设备
14 惠泰医疗 316.73 446.63 2.57 0.69 1.05 23.93 医疗器械
15 金山办公 316.5 1465.96 23.85 0.95 2.93 10.86 软件开发













