银行股年内表现盘点:普遍回调,最高跌幅近三成
截至最新数据,A股银行板块年内呈现普遍调整态势。以下为各银行股按累计跌幅从高到低排序的详细情况:
排名 股票代码 股票名称 累计涨幅 当前价格(元) 今年最高价(元)
1 600016 民生银行 -29% 4.05 5.68
2 601818 光大银行 -24% 3.43 4.50
3 601963 重庆银行 -23% 9.00 11.75
4 601169 北京银行 -23% 5.60 7.30
5 600015 华夏银行 -23% 6.73 8.72
6 601916 浙商银行 -22% 3.01 3.84
7 601825 沪农商行 -21% 8.26 10.51
8 601229 上海银行 -21% 9.04 11.47
9 601187 厦门银行 -20% 6.36 7.99
10 601166 兴业银行 -20% 20.32 25.45
11 603323 苏农银行 -20% 5.02 6.26
12 600919 江苏银行 -20% 10.14 12.64
13 002958 青农商行 -20% 3.15 3.92
14 601997 贵阳银行 -19% 5.80 7.18
15 601998 中信银行 -18% 7.40 9.07
16 601328 交通银行 -18% 6.82 8.34
17 600000 浦发银行 -17% 12.25 14.80
18 601838 成都银行 -17% 17.35 20.96
19 601077 渝农商行 -17% 6.46 7.79
20 601577 长沙银行 -17% 8.87 10.69
21 600036 招商银行 -16% 40.80 48.55
22 601860 紫金银行 -16% 2.82 3.34
23 000001 平安银行 -14% 11.40 13.33
24 600926 杭州银行 -14% 15.31 17.85
25 001227 兰州银行 -14% 2.38 2.77
26 601665 齐鲁银行 -14% 5.86 6.80
27 601528 瑞丰银行 -14% 5.32 6.17
28 601939 建设银行 -14% 8.66 10.03
29 601128 常熟银行 -14% 6.95 8.04
30 002948 青岛银行 -13% 4.76 5.49
31 600928 西安银行 -13% 3.96 4.56
32 002966 苏州银行 -13% 8.28 9.48
33 002839 张家港行 -12% 4.32 4.93
34 601288 农业银行 -12% 6.62 7.55
35 002936 郑州银行 -12% 2.00 2.28
36 600908 无锡银行 -12% 5.88 6.65
37 002807 江阴银行 -12% 4.51 5.10
38 601398 工商银行 -11% 7.41 8.36
39 601988 中国银行 -11% 5.24 5.90
40 002142 宁波银行 -11% 26.37 29.63
41 601658 邮储银行 -8% 5.93 6.44
42 601009 南京银行 -8% 11.26 12.20
数据亮点:
- 跌幅最深:民生银行回调幅度最大,达29%
- 相对抗跌:邮储银行与南京银行跌幅最小,均为-8%
- 股价最高:招商银行当前股价40.80元,为板块内最高
- 普遍调整:榜单中超八成银行股年内跌幅超过15%
整体来看,银行板块在今年经历了显著回调,投资者需密切关注宏观经济政策与行业基本面变化。
投资交易心理分析(典藏版)





